一、企业概况
企业概况
2.1 企业基本情况
2.1.1 企业基本情况表
企业法定名称 | 深圳市盐田港集团有限公司 |
注册资本 | 人民币388,000万元 |
经营范围 | 开发、管理盐田开发区(含港口区、工业区、商业贸易区、生活区的建设和经营)。建筑材料,钢材,装饰材料,机电设备,有色金属材料,矿产品,五金、交电,化工,土产品,开展开发区所需的建筑材料的进出口业务;物流服务、仓储服务(不含危险品)。 |
注册地址 | 深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦21-26楼 |
办公地址 | 深圳市盐田区沙头角深盐路盐田港海港大厦21-26楼 |
企业法定代表人 | 李冰 |
邮政编码 | 518081 |
企业网址 | http://www.ytport.com |
电子信箱 | Yantian-port@ytport.com |
指定登载年度报告网址 | http://www.szgzw.gov.cn ;http://www.ytport.com |
会计师事务所名称 | 普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所 |
会计师事务所办公地址 | 深圳市深南东路5002号信兴广场地王商业中心38楼 |
2.1.2 信息披露主要负责人和联系方式
姓名 | 职务 | 联系地址 | 电话 | 传真 | 电子邮箱 |
彭洪波 | 董事会秘书 | 海港大厦2304室 | 25291075 | 25291051 | penghb@ytport.com |
2.1.3 企业的股权结构:
股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
深圳市国有资产监督管理局 | 100 | -- |
2.1.4 企业简要发展史
深圳市盐田港集团有限公司是由深圳市国有资产监督管理局直管的国有独资有限公司,公司属下共有19家控参股企业,其中控股企业8家,联营企业2家,参股企业9家。
公司成立于1985年2月,前身为深圳东鹏实业有限公司,目前注册资本38.8亿元。公司从80万元起家,20多年来依托优良的自然、区位条件,利用深圳经济特区的政策优势,实施高度市场化的港口发展模式,经过创业、合资建港、快速发展等发展阶段,已成长为一个以港口及临港配套产业为主业的大型企业集团。
自开港以来,盐田港集装箱吞吐量持续增长,已发展成为华南地区集装箱主枢纽港,是目前中国大陆远洋集装箱班轮密度最高、操作效率最高的集装箱码头之一。
盐田港集团控参股企业一览表
序号 | 企业名称 | 成立时间 | 注册资本 (万元) | 股比 |
1 | 深圳市盐田港股份有限公司 | 1997.7 | 124,500 | 67.37% |
2 | 深圳市大铲湾港口投资发展有限公司 | 2003.7 | 197,333 | 75% |
3 | 深圳盐田拖轮有限公司 | 1993.9 | 3,000 | 40% |
4 | 深圳市盐田港物流有限公司 | 2006.12 | 3,000 | 100% |
5 | 深圳市盐田港保税区投资开发有限公司 | 1997.10 | 3,800 | 90% |
6 | 深圳市盐田东港区码头有限公司 | 2006.12 | 5,000 | 100% |
7 | 深圳市盐田港置业有限公司 | 1998.3 | 6,000 | 100% |
8 | 深圳市盐田港加油站有限公司 | 2003.4 | 800 | 55% |
9 | 盐田港国际资讯有限公司 | 2009.10 | 5,000 | 50% |
10 | 深圳盐田港普洛斯物流园有限公司 | 2005.6 | US$5,000 | 50% |
11 | 盐田三期国际集装箱码头有限公司 | 2002.12 | HK$605,696 | 35% |
12 | 深圳平盐铁路有限公司 | 1991.12 | 15,000 | 35% |
13 | 深圳嘉里盐田港物流有限公司 | 2001.8 | 8,800 | 45% |
14 | 深圳市盐田港通信有限公司 | 2002.7 | 500 | 40% |
15 | 中国深圳外轮代理有限公司 | 1992.12 | 1,600 | 15% |
16 | 深圳市盐田港物业管理有限公司 | 1994.11 | 550 | 15% |
17 | 深圳市东鹏工程建设监理有限公司 | 1993.4 | 300 | 10% |
18 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 1999.8 | 250,133.9 | 2.33% |
19 | 深圳市盐田港外轮供应有限公司 | 1991.4 | 1,000 | 40.4% |
注:以上数据截至2010年12月31日。
2.1.5企业主要文化特征
25年来,盐田港人秉承勤俭务实、团结坚韧的精神品质,以永不消退的创业激情致力于将盐田港建设成为世界先进的集装箱枢纽港。面对当前“二次创业”的重要历史使命,盐田港集团公司根据市国资局“加强企业文化建设,构建企业文化长效机制”的要求,在全公司大力弘扬以绩效为导向的企业文化理念,建立员工行为规范,完善企业文化教育体系,深入开展企业文化宣贯工作,并通过企业的流程再造和制度改革,力求将企业文化理念内化于心、外化于行、固化于制,为盐田港的事业提供生生不息的力量源泉。
2.2 企业高层管理人员情况
2.2.1 董事会成员基本情况
姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任期起始日期 |
李 冰 | 董事长、党委书记 | 男 | 1970.08 | 2010年3月 |
童亚明 | 董事/总经理、党委副书记 | 男 | 1959.01 | 2008年7月/2009年8月 |
张林友 | 董事、党委副书记、纪委书记/工会主席 | 男 | 1954.02 | 2008年7月/2009年4月月 |
张功平 | 董事 | 男 | 1955.11 | 2010年3月 |
朱大华 | 董事、财务总监 | 男 | 1967.06 | 2010年5月 |
王联章 | 董事 | 男 | 1957.08 | 2008年7月 |
刘澄清 | 董事 | 男 | 1955.02 | 2007年6月 |
李 晨 | 董事 | 男 | 1975.06 | 2009年6月 |
袁耀辉 | 董事 | 男 | 1945.11 | 2010年3月 |
2.2.2董事会下属各委员会基本情况
(1)规划投资与预算委员会:由李冰(召集人)、童亚明、张林友、朱大华、刘澄清等5人组成;主要职责有:A、对公司中长期发展战略、年度经营计划、重大投融资决策、子企业重组及股权转让、企业改革等事项进行研究;B、拟订公司财务预算与管理的原则与目标,研究制订公司财务预算方案和财务预算调整方案,根据财务预算执行结果提出考核意见,向董事会提出建议;C、董事会授权的其他职责。
(2)提名、薪酬与考核委员会:由刘澄清(召集人)、李冰、张功平、王联章、李晨等5人组成。主要职责有:A、研究公司高级管理人员、审计部门负责人、所投资公司董事等人员的选择标准和程序,对拟聘用候选人进行审查,向董事会提出建议,必要时经董事会批准可委托中介机构协助寻找合格的人选;B、草拟公司治理规则,提交董事会批准,每年至少对公司及其直接出资的全资、控股公司的治理情况进行一次评估,必要时可增加评估次数,并提交董事会讨论;C、研究公司对下属企业的管控措施,并向董事会提出完善公司管控的建议或方案;D、制订总经理、副总经理的年度和任期经营业绩考核方案和考核标准、绩效评价程序及其薪酬和奖惩办法,并评价该考核的完成情况,提出高级管理人员的薪酬兑现建议,研究与制订公司的薪酬政策和激励机制,并提交董事会决定;E、董事会授权的其他职责。
(3)审计与风险管理委员会:由朱大华(召集人)、王联章、刘澄清、李晨、袁耀辉等5人组成。主要职责:A、就公司的经济运行和财务活动、财务政策、财务工作程序、内部控制、外部审计、财务信息报告和财务数据真实性、准确性等方面提出独立及客观的审核意见;B、提议聘请外部专项审计机构,负责内部审计与外部审计之间的沟通;C、监督公司内控和风险管理体系的有效运行,领导公司内部审计机构工作,向董事会提出内部审计机构负责人人选建议;D、董事会授权的其他职责。
2.2.3公司监事会人员基本情况
姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任期起始日期 |
郭永刚 | 监事会主席 | 男 | 1951.12 | 2009年12月 |
江津 | 监事 | 女 | 1962.12 | 2005年11月 |
朱建军 | 监事 | 男 | 1964.09 | 2007年10月-2011年1月 |
张永进 | 监事 | 男 | 1956.03 | 2007年11月 |
王献 | 监事 | 男 | 1958.12 | 2009年7月-2010年6月 |
赖宣尧 | 监事 | 男 | 1964.01 | 2010年8月 |
邱庆兵 | 监事 | 男 | 1968.12 | 2011年5月 |
2.2.4公司高级管理人员基本情况
姓名 | 职务 | 性别 | 出生年月 | 任期起始日期 |
童亚明 | 总经理、党委副书记 | 男 | 1959.01 | 2009.08 |
张林友 | 党委副书记、纪委书记/工会主席 | 男 | 1954.02 | 2008.07/2009.04 |
徐云国 | 副总经理 | 男 | 1959.07 | 2008.09-2011.04 |
张明鸣 | 副总经理 | 男 | 1951.12 | 2008.09 |
叶忠孝 | 副总经理 | 男 | 1962.11 | 2008.09 |
朱大华 | 财务总监 | 男 | 1967.06 | 2010.05 |
乔宏伟 | 总工程师 | 男 | 1969.03 | 2007.08 |
彭洪波 | 董事会秘书 | 男 | 1968.10 | 2005.12 |
张永进 | 纪委副书记 | 男 | 1956.03 | 1998.05-2011.03 |
李 群 | 盐田港建设指挥部副总指挥 | 男 | 1962.01 | 2010.05 |
2.3 企业员工情况
2.3.1 基本情况
公司年末员工人数为1730人。
(1)员工年龄结构:
年龄段 | 人数(人) | 占比 |
30岁以下 | 707 | 40.9% |
31~40岁 | 455 | 26.3% |
41~50岁 | 431 | 24.9% |
51岁以上 | 137 | 7.9% |
(2)员工教育结构:
教育类别 | 人数(人) | 占比 |
本科及以上 | 430 | 24.9% |
专科 | 286 | 16.5% |
中专及以下 | 1014 | 58.6% |