港服集团2025年第二批物业招租公告信息表
港服集团2025年第二批物业招租公告信息表 | ||||||||
序号 | 招租物业名称/地址 | 物业概况 | 招租面积(平方米) | 招租单价(元) | 招租底价(元/月) | 租赁期限(年) | 保证金(元) | 承租条件 |
1 | 盐田9#小区住宅楼9栋308 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅,合同到期日为2025.4.30 | 63.72 | 36.38 | 2318 | 不超过3年 | 2个月租金 | 1.承租方需按时交纳租金、租赁保证金、水电费、物业管理费等各项费用。 2.承租方需与深商管公司签订《深圳市房屋租赁合同》及《房屋租赁合同之补充协议》《房屋租赁安全管理责任书》等,并严格履行。 3.出租物业用途仅限于公告信息所示,承租方不得改变其用途。 4.未经商管公司书面同意,承租方不得转租。 5.承租方需承担承租物业的日常安全管理责任。 6.房屋整体租赁,不可分割,不可转让(特殊情况除外)。 7.承租方应自行与原承租方办理物业清场移交手续,因此产生的一切责任及费用均由承租方自行承担,并就清场条件与原承租方达成书面确认,承租方在竞价前应全面了解物业现状(包括但不限于物业面积、物业产权信息、目前租赁情况、因原承租方自行装修或维护而产生的转让或移交费用等)。 |
2 | 盐田9#小区住宅楼10栋401 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅,合同到期日为2025.4.30 | 89.09 | 38.00 | 3385 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
3 | 盐田9#小区住宅楼10栋501 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅,合同到期日为2025.4.30 | 89.09 | 36.38 | 3241 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
4 | 梧桐山花园1-701 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅,合同到期日为2025.5.31 | 92.38 | 42.43 | 3920 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
5 | 梧桐山花园2-501 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅,合同到期日为2025.5.31 | 92.87 | 42.44 | 3941 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
6 | 梧桐山花园3-103 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅,合同到期日为2025.5.31 | 97.44 | 40.00 | 3898 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
7 | 梧桐山花园3-702 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅,合同到期日为2025.5.31 | 92.88 | 40.00 | 3715 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
8 | 盐田9#小区住宅楼9栋202 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 75.02 | 45.00 | 3376 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
9 | 盐田9#小区住宅楼9栋208 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 63.72 | 45.00 | 2867 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
10 | 盐田9#小区住宅楼9栋301 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 75.46 | 42.00 | 3169 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
11 | 盐田9#小区住宅楼9栋501 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 75.46 | 42.00 | 3169 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
12 | 盐田9#小区住宅楼9栋502 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 75.02 | 42.00 | 3151 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
13 | 盐田9#小区住宅楼9栋506 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 63.20 | 45.00 | 2844 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
14 | 盐田9#小区住宅楼9栋601 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 75.46 | 42.00 | 3169 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
15 | 盐田9#小区住宅楼9栋608 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 63.72 | 35.00 | 2230 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
16 | 盐田9#小区住宅楼10栋204 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 88.66 | 45.00 | 3990 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
17 | 盐田9#小区住宅楼10栋503 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 88.66 | 38.00 | 3369 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
18 | 盐田9#小区住宅楼10栋604 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 88.66 | 42.00 | 3724 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
19 | 盐田9#小区住宅楼10栋701 | 物业位于盐田区东海大道,用途为住宅 | 89.09 | 42.00 | 3742 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
20 | 梧桐山花园1-201 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 92.38 | 40.00 | 3695 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
21 | 梧桐山花园2-302 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 92.87 | 40.00 | 3715 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
22 | 梧桐山花园2-502 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 92.97 | 40.00 | 3719 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
23 | 梧桐山花园2-503 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 97.43 | 40.00 | 3897 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
24 | 梧桐山花园2-603 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 97.43 | 40.00 | 3897 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
25 | 梧桐山花园2-702 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 92.87 | 48.00 | 4458 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
26 | 梧桐山花园2-703 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 97.43 | 48.00 | 4677 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
27 | 梧桐山花园2-704 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 97.43 | 48.00 | 4677 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
28 | 梧桐山花园3-201 | 物业位于向园路5-2号,用途为住宅 | 122.22 | 40.00 | 4889 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
29 | 梧桐山花园3-505 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 77.29 | 40.00 | 3092 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
30 | 梧桐山花园3-701 | 物业位于向园路5-1号,用途为住宅 | 122.22 | 48.00 | 5867 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起5个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①身份证明、营业执照等;②我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区深盐路海港大厦309 ;联系人: 郑小姐 ;报名电话: 13267136565 。 | ||||||||
31 | 南方明珠市场312房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅,合同于2025年31日 | 34.00 | 40 | 1360 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
32 | 南方明珠市场503房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅,合同2025.3.31到期 | 37.25 | 46 | 1714 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
33 | 南方明珠市场506房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅,合同2025.3.31到期 | 57.55 | 44 | 2647 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
34 | 南方明珠市场313房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 57.55 | 40 | 2302 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
35 | 南方明珠市场318房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 64.40 | 40 | 2576 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
36 | 南方明珠市场615房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 37.25 | 38 | 1416 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
37 | 南方明珠市场501房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 64.40 | 46 | 2962 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
38 | 南方明珠市场513房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 57.55 | 40 | 2302 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
39 | 南方明珠市场602房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 59.27 | 44 | 2608 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
40 | 南方明珠市场611房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 51.52 | 41 | 2112 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
41 | 南方明珠市场617房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 59.27 | 44 | 2608 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
42 | 南方明珠市场410房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 56.75 | 40 | 2270 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
43 | 南方明珠市场413房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅, | 57.55 | 46 | 2647 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
44 | 南方明珠市场417房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 59.27 | 46 | 2726 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
45 | 南方明珠市场502房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 59.27 | 46 | 2726 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
46 | 南方明珠市场507房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 52.25 | 46 | 2404 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
47 | 南方明珠市场509房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 56.75 | 43 | 2440 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
48 | 南方明珠市场510房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 56.75 | 43 | 2440 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
49 | 南方明珠市场511房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 51.25 | 46 | 2370 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
50 | 南方明珠市场601房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 64.40 | 44 | 2834 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
51 | 南方明珠市场618房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 64.40 | 44 | 2834 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
52 | 南方明珠市场712房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 52.25 | 41 | 2142 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
53 | 南方明珠市场408房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 51.52 | 46 | 2370 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
54 | 南方明珠市场517房 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 59.27 | 46 | 2726 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起5个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①身份证明、营业执照等;②我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区深盐路海港大厦309 ;联系人: 涂先生 ;报名电话: 13510419077 。 | ||||||||
55 | 12号小区21栋102 | 物业位于盐田区沙头角海涛路8号,用途为住宅,2024.4.30 | 80.96 | 28 | 2250 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
56 | 12号小区21栋107 | 物业位于盐田区沙头角海涛路8号,用途为住宅,2024.4.30 | 80 | 28 | 2250 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
57 | 南方明珠花园第7栋第一层7-2 | 物业位于盐田区东海道,用途为办公,合同到期日为2025.4.30 | 59.65 | 44 | 2630 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
58 | 南方明珠花园第7栋第一层7-3 | 物业位于盐田区东海道,用途为办公,合同到期日为2025.4.30 | 39.77 | 45 | 1799 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
59 | 南方明珠花园第7栋第一层7-4 | 物业位于盐田区东海道,用途为办公,合同到期日为2025.4.30 | 119.34 | 46 | 5526 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
60 | 南方明珠花园第7栋第一层7-7 | 物业位于盐田区东海道,用途为办公,合同到期日为2025.4.30 | 91.49 | 44 | 4035 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
61 | 南方明珠花园第9栋第一层9-1-3-4 | 物业位于盐田区东海道,用途为办公,合同到期日为2025.4.30 | 179.02 | 44 | 7895 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
62 | 明珠花园一期3栋1(1-3轴) | 物业位于盐田区东海道,用途为商业,合同到期日为2025.4.30 | 296.13 | 89 | 26207 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
63 | 明珠花园一期3-701 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅,合同到期日为2025.5.31 | 99.51 | 38 | 3781 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
64 | 12号小区19栋808 | 物业位于沙头角海涛路8号,用途为住宅 | 83.4 | 32 | 2669 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
65 | 12号小区21栋506 | 物业位于盐田区深盐路沙头角海涛路8号,用途住宅 | 82.28 | 50 | 4114 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
66 | 商住楼F座B602 | 物业位于沙头角深盐路,用途为住宅 | 78.42 | 34 | 2660 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
67 | 明珠花园一期3-702 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅, | 98.42 | 42 | 4177 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
68 | 明珠花园二期B6-809 | 物业位于盐田区东海道,用途为住宅 | 91.57 | 40 | 3663 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
69 | 明珠花园一期3栋1(5-8轴)-1 | 物业位于盐田区东海道,用途为商业 | 206.48 | 94 | 22466 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
70 | 明珠花园一期3栋1(5-8轴)-2 | 物业位于盐田区东海道,用途为商业 | 32.52 | 94 | 3057 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起5个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①身份证明、营业执照等;②我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区深盐路海港大厦309 ;联系人: 张先生 ;报名电话: 13622304472 。 | ||||||||
71 | 综合楼一楼2242-2 | 盐田区沙头角深盐路30小区,用途为商业,合同2025.4.30到期 | 18.9 | 85 | 1600 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
72 | 综合楼一楼2238-3 | 盐田区沙头角深盐路31小区,用途为商业,合同2025.4.30到期 | 11.75 | 209 | 2450 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
73 | 综合楼二楼201-206 | 盐田区沙头角深盐路32小区,用途为商业,合同2025.5.31到期 | 240 | 36 | 8578 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
74 | 综合楼501A | 盐田区沙头角深盐路33小区,用途为住宅,合同2025.5.31到期 | 25.75 | 50 | 1288 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起5个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①身份证明、营业执照等;②我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区深盐路海港大厦309 ;联系人: 郑小姐 ;报名电话: 18589042275 。 | ||||||||
75 | 海港大厦主楼402-410 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 460.04 | 45 | 20702 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
76 | 海港大厦主楼411B | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 56.4 | 45 | 2538 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
77 | 海港大厦主楼412 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 100.1 | 45 | 4505 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
78 | 海港大厦主楼513B | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 38 | 47 | 1786 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
79 | 海港大厦主楼701-702 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 134.88 | 49 | 6609 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
80 | 海港大厦主楼707 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 67.44 | 47 | 3170 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
81 | 海港大厦主楼713 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 92.86 | 47 | 4364 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
82 | 海港大厦主楼1006A | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 64 | 49 | 3136 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
83 | 海港大厦主楼1006B | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 30.26 | 49 | 1483 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
84 | 海港大厦主楼1207 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 38.65 | 49 | 1894 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
85 | 海港大厦主楼1210B | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 35.83 | 49 | 1756 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
86 | 海港大厦主楼1310 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 68.09 | 51 | 3473 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
87 | 海港大厦主楼1413A | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 36 | 51 | 1836 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
88 | 海港大厦主楼1413B | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 36.33 | 51 | 1853 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
89 | 海港大厦主楼1506 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 33.83 | 51 | 1725 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
90 | 海港大厦主楼1511A | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 36.08 | 51 | 1840 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
91 | 海港大厦主楼1513A | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 37.39 | 51 | 1907 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
92 | 海港大厦主楼1518 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 35.33 | 51 | 1802 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
93 | 海港大厦主楼1519 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公,合同到期日2025.5.31 | 20.43 | 51 | 1042 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
94 | 海港大厦附楼202-1A | 物业位于盐田区深盐路,用途商业,合同有限期2025.5.31 | 68.78 | 43 | 2958 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
95 | 海港大厦附楼203-204 | 物业位于盐田区深盐路,用途商业,合同有限期2025.5.31 | 452.88 | 43 | 19474 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
96 | 海港大厦附楼401 | 物业位于盐田区深盐路,用途商业,合同有限期2025.5.31 | 45.58 | 45 | 2051 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
97 | 海港大厦附楼402 | 物业位于盐田区深盐路,用途商业,合同有限期2025.5.31 | 83.1 | 45 | 3740 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
98 | 海港大厦附楼403 | 物业位于盐田区深盐路,用途商业,合同有限期2025.5.31 | 83.51 | 45 | 3758 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
99 | 海港大厦附楼404 | 物业位于盐田区深盐路,用途商业,合同有效期2025.5.31 | 83.31 | 45 | 3749 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
100 | 海港大厦附楼1404 | 物业位于盐田区深盐路,用途公寓,合同有效期2025.5.31 | 76.28 | 51 | 3890 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
101 | 海港大厦附楼1409 | 物业位于盐田区深盐路,用途公寓,合同有效期2025.5.31 | 59.87 | 49 | 2934 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
102 | 海港大厦主楼411A | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 102.00 | 45 | 4590 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
103 | 海港大厦主楼413 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 31.66 | 43 | 1361 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
104 | 海港大厦主楼415B | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 35.92 | 43 | 1545 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
105 | 海港大厦主楼612 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 94.26 | 47 | 4430 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
106 | 海港大厦主楼703-704A | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 135.44 | 48 | 6501 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
107 | 海港大厦主楼706 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 67.44 | 47 | 3170 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
108 | 海港大厦主楼711 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 94.26 | 47 | 4430 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
109 | 海港大厦主楼904 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 92.85 | 49 | 4550 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
110 | 海港大厦主楼905 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 72.33 | 49 | 3544 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
111 | 海港大厦主楼906 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 94.26 | 49 | 4619 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
112 | 海港大厦主楼910 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 68.09 | 49 | 3336 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
113 | 海港大厦主楼911 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 68.09 | 49 | 3336 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
114 | 海港大厦主楼912 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 94.26 | 49 | 4619 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
115 | 海港大厦主楼1005 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 72.33 | 49 | 3544 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
116 | 海港大厦主楼1008A | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 33.00 | 49 | 1617 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
117 | 海港大厦主楼1210A | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 36.00 | 49 | 1764 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
118 | 海港大厦主楼1305 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 72.33 | 51 | 3689 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
119 | 海港大厦主楼1313B | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 31.08 | 51 | 1585 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
120 | 海港大厦主楼1508 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 34.11 | 51 | 1740 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
121 | 海港大厦主楼1511B | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 36.09 | 51 | 1841 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
122 | 海港大厦主楼1513B | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 42.00 | 51 | 2142 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
123 | 海港大厦主楼1515-1516 | 物业位于盐田区深盐路,用途办公 | 37.85 | 49 | 1855 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
124 | 海港大厦附楼101C-2A | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 355.58 | 40 | 14223 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
125 | 海港大厦附楼101C-2B | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 44.99 | 43 | 1935 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
126 | 海港大厦附楼101C-2C | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 46.21 | 43 | 1987 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
127 | 海港大厦附楼101C-2D | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 46.46 | 43 | 1998 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
128 | 海港大厦附楼101C-2E | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 57.59 | 43 | 2476 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
129 | 海港大厦附楼405 | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 73.36 | 45 | 3301 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
130 | 海港大厦附楼410 | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 77.17 | 43 | 3318 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
131 | 海港大厦附楼408、411 | 物业位于盐田区深盐路,用途商业 | 189.00 | 43 | 8127 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
132 | 海港大厦附楼1401 | 物业位于盐田区深盐路,用途公寓 | 80.86 | 51 | 4124 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起5个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①身份证明、营业执照等;②我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区深盐路海港大厦309 ;联系人: 陈小姐 ;报名电话: 13691909029 。 | ||||||||
133 | 半山悦海花园商铺105 | 物业位于盐田街道半山悦海花园105,用途为商业,合同于2025年4月19日到期 | 53.09 | 126 | 6689 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
134 | 半山悦海花园商铺123 | 物业位于盐田街道半山悦海花园123,用途为商业 | 214.38 | 120 | 25726 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
135 | 半山悦海花园商铺125 | 物业位于盐田街道半山悦海花园125,用途为商业 | 21.63 | 120 | 2596 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
136 | 半山悦海花园商铺126 | 物业位于盐田街道半山悦海花园126,用途为商业 | 97.63 | 120 | 11716 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
137 | 半山悦海花园商铺127 | 物业位于盐田街道半山悦海花园127,用途为商业 | 20.76 | 120 | 2491 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
138 | 半山悦海花园商铺128 | 物业位于盐田街道半山悦海花园128,用途为商业 | 75.14 | 120 | 9017 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
139 | 半山悦海花园商铺129 | 物业位于盐田街道半山悦海花园129,用途为商业 | 76.5 | 140 | 10710 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
140 | 半山悦海花园商铺104 | 物业位于盐田街道半山悦海花园104,用途为商业 | 12.37 | 200 | 2474 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
141 | 半山悦海花园商铺111 | 物业位于盐田街道半山悦海花园111,用途为商业 | 10.74 | 252 | 2707 | 不超过3年 | 2个月租金 | |
上述信息公告期限自公告公示之日起5个工作日; 请意向承租人于公告截止日前,向我司报名并提交下列材料:①身份证明、营业执照等;②我司要求其他材料;我司地址: 深圳市盐田区深盐路海港大厦309 ;联系人: 匡先生 ;报名电话: 13602519708 。 |