置业公司2023年第五批自行公开招租公告信息表
2023年第五批自行公开招租公告信息表 | ||||||||
序号 | 招租物业名称 | 招租物业概况 | 房产证用途 | 招租面积 (平方米) | 招租底价 (元/㎡/月) | 租赁期限 | 租赁保证金 | 租金递增条款 |
1 | 海港大厦主楼201E | 物业位于盐田区深盐路,朝西,没有开窗 | 商业 | 40.19 | 60.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
2 | 海港大厦主楼401A | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 57.00 | 70.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
3 | 海港大厦主楼411A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 102.00 | 65.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
4 | 海港大厦主楼411B | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 56.40 | 65.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
5 | 海港大厦主楼413 | 物业位于盐田区深盐路,朝东,靠近4楼空调风机平台噪音大,被附楼挡住部分视野 | 办公 | 31.66 | 60.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
6 | 海港大厦主楼415B | 物业位于盐田区深盐路,朝东,靠近4楼空调风机平台噪音大,被附楼挡住部分视野 | 办公 | 35.92 | 62.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
7 | 海港大厦主楼513A | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 34.33 | 73.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
8 | 海港大厦主楼609 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 67.44 | 63.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
9 | 海港大厦主楼703-704A | 物业位于盐田区深盐路,朝海但楼层偏低,房屋采光一般 | 办公 | 135.44 | 60.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
10 | 海港大厦主楼706 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 67.44 | 72.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
11 | 海港大厦主楼711A | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 47.26 | 60.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
12 | 海港大厦主楼711B | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 47.00 | 60.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
13 | 海港大厦主楼907 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 68.09 | 60.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
14 | 海港大厦主楼1005 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 72.33 | 63.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
15 | 海港大厦主楼1008A | 物业位于盐田区深盐路,朝北,分割后户型为长方形 | 办公 | 33.00 | 60.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
16 | 海港大厦主楼1111A-1112 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 96.58 | 60.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
17 | 海港大厦主楼1208 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 33.94 | 70.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
18 | 海港大厦主楼1210A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 36.00 | 65.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
19 | 海港大厦主楼1211 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 71.83 | 65.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
20 | 海港大厦主楼1305 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 72.33 | 63.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
21 | 海港大厦主楼1307 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 68.09 | 63.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
22 | 海港大厦主楼1308 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 68.09 | 60.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
23 | 海港大厦主楼1507 | 物业位于盐田区深盐路,朝东 | 办公 | 33.83 | 73.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
24 | 海港大厦主楼1511A | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 办公 | 36.08 | 75.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
25 | 海港大厦主楼1515-1516 | 物业位于盐田区深盐路,朝西,房由两套房合并,公摊面积较多 | 办公 | 37.85 | 60.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
26 | 海港大厦主楼1518 | 物业位于盐田区深盐路,朝西 | 办公 | 35.33 | 68.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
27 | 海港大厦附楼101C-2A | 物业位于盐田区深盐路,朝东,采光差,房屋老旧,需投入较大的装修成本 | 商业 | 355.58 | 50.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
28 | 海港大厦附楼101C-2B | 物业位于盐田区深盐路,朝南,房屋旧,采光好 | 商业 | 44.99 | 50.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
29 | 海港大厦附楼101C-2D | 物业位于盐田区深盐路,朝南,房屋旧,采光好 | 商业 | 46.46 | 50.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
30 | 海港大厦附楼101C-2E | 物业位于盐田区深盐路,朝南,房屋旧,采光好 | 商业 | 57.59 | 50.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
31 | 海港大厦附楼410 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 商业 | 77.17 | 70.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
32 | 海港大厦附楼408、411 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 商业 | 189.00 | 70.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
33 | 海港大厦附楼508-511 | 物业位于盐田区深盐路,朝北 | 商业 | 402.48 | 70.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
34 | 海港大厦附楼1402-1403 | 物业位于盐田区深盐路,朝南 | 公寓 | 152.56 | 65.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 无 |
我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 陈小姐 ;报名电话:25290866 | ||||||||
35 | 南方明珠花园第7栋与9栋第一层7-6/9-5 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 幼儿园/托儿所 | 486.78 | 41.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 每年递增5% |
36 | 南方明珠花园第二期第1栋第1层中间商场 | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 商铺 | 329.24 | 83.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 每年递增5% |
37 | 南方明珠花园第二期2栋1018# | 物业位于深圳市盐田区东海道 | 商铺 | 171.63 | 73.00 | 不超过3年 | 两个月租金 | 每年递增5% |
38 | 南方明珠花园二期B6-809 | 物业位于深圳市盐田区东海道,无装修 | 住宅 | 91.57 | 40.00 | 不超过2年 | 两个月租金 | 无 |
39 | 南方明珠市场411 | 物业位于深圳市盐田区东海道,无装修 | 住宅 | 51.52 | 40.00 | 不超过2年 | 两个月租金 | 无 |
40 | 南方明珠市场409 | 物业位于深圳市盐田区东海道,部分家私家电 | 住宅 | 56.75 | 50.00 | 不超过2年 | 两个月租金 | 无 |
我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 林小姐 ;报名电话:17722430123 | ||||||||
41 | 鹏港综合楼301 | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 96.66 | 45.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
42 | 鹏港综合楼602A | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 25.02 | 45.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
43 | 鹏港综合楼602B | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 32.53 | 50.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
44 | 鹏港综合楼304 | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 80.69 | 45.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
45 | 鹏港综合楼305A | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 36.67 | 45.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
46 | 鹏港综合楼405B | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 34.42 | 45.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
47 | 鹏港综合楼307A | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 25.78 | 45.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
48 | 鹏港综合楼307B | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 25.78 | 45.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
49 | 鹏港综合楼307D | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 21.65 | 45.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
50 | 鹏港综合楼507D | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 21.65 | 45.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
51 | 鹏港综合楼607D | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 21.65 | 45.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
52 | 鹏港综合楼707B | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 25.78 | 45.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
53 | 鹏港综合楼501B | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 住宅 | 25.75 | 50.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
54 | 鹏港综合楼2242-5号 | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 商铺 | 10.74 | 100.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
55 | 鹏港综合楼2238号 | 物业位于盐田区沙头角深盐路30小区,无配备家私家电 | 商铺 | 11.75 | 206.47 | 2年 | 两个月租金 | 无 |
56 | 瑞林苑2栋701 | 物业位于盐田区深盐路,无配备家私家电 | 住宅 | 85.40 | 45.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 陈小姐 ;报名电话:18154572448 | ||||||||
57 | 梧桐山花园2-603 | 物业位于盐田区向园路,无配备家私家电 | 住宅 | 97.43 | 50.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
58 | 梧桐山花园2-103 | 物业位于盐田区向园路,无配备家私家电 | 住宅 | 97.43 | 50.00 | 1年 | 两个月租金 | 无 |
59 | 半山悦海花园104 | 物业位于盐田区东海道,无配备家私家电 | 商业 | 12.37 | 252.00 | 3年 | 三个月租金 | 每年递增5% |
我司地址: 深圳市盐田区马庙街2039号壹海中心508-510 ;联系人: 郑小姐 ;报名电话:18589042275 | ||||||||
承租条件 | 1.承租方需按时缴纳租赁保证金,写字楼、商铺、配套及住宅按两个月租金收取租赁保证金,半山悦海花园按三个月租金收取租赁保证金。 2.承租方需按时交纳租金、水电费、物业管理费、专项维修金以及其他应缴费用。 3.承租方需与置业公司签订《深圳市房屋租赁合同》《房屋租赁合同之补充协议》及《房屋租赁安全管理责任书》,并严格履行。 4.出租物业用途仅限于公告信息所示,承租方不得改变其用途。 5.未经置业公司书面同意,承租方不得转租。 6.承租方需承担一切安全管理责任。 7.房屋整体租赁,不可分割,不可转让。 8.承租方需接受各物业业态的租金递增条款。 | |||||||
上述信息公告期限自公告公示之日起 5 个工作日,请意向承租方于公告截止日前向我司报名并提交报名材料: | (一)承租方为法人单位的,需提供: 1.营业执照副本复印件; 2.工商信息查询单; 3.法定代表人证明书及第二代居民身份证复印件; 4.法人授权委托书及被授权人第二代居民身份证复印件 ; 5.承租物业用途说明。 以上资料需加盖单位公章。 | |||||||
(二)承租方为个人的,需提供: 1.居民身份证复印件(核原件); 2.工商信息查询单。 | ||||||||
交易方式 | 公告期满,有两家(含)以上符合条件的报名者:由公司租赁竞价工作小组组织竞价,竞价方式为一次性密封报价,价高者确定为承租方。 | |||||||
公告期满,仅有一家符合条件的报名者:其资格条件经资产租赁竞价工作小组审核通过后,可以采取协议租赁的形式拟定承租人。 | ||||||||
公告期满,无符合条件的报名者:不变更招租条件,延长该套物业的信息公告期,每次延长5个工作日,延长次数不限,直至征集到符合条件的应租人或置业公司重新发布招租公告为止。 |